招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
北京博创智研科技有限公司
中国科学院空间应用工程与技术中心 2025年校招
职位诱惑:解决户口 事业编制 五险一金
薪酬福利:五险一金
发布时间:2025年6月12日
点击人次:650
岗位职责:
序号 | 部门 | 岗位名称 |
1 | 系统总体室 | 战略研究岗 |
2 | 系统总体室 | 工程智能化建设岗 |
3 | 系统总体室 | 安可维设计岗、 |
4 | 系统总体室 | 科学领域设计岗 |
5 | 系统总体室 | 地面测试岗 |
6 | 应用发展室 | 载人航天科学与应用任务发展战略研究 |
7 | 应用发展室 | 空间站科学与应用专业领域任务论证 |
8 | 应用发展室 | 空间站科学与应用专业领域任务论证(生命、材料、新技术各1人) |
9 | 应用发展室 | 载人月球科学与应用任务论证 |
10 | 应用发展室 | 空间站科学与应用项目成果管理 |
11 | DRO专项总体室 | 地月空间定位定时及前沿科学应用研究及总体设计 |
12 | DRO专项总体室 | 卫星工程机热电及可靠性总体 |
13 | DRO专项总体室 | 卫星工程轨道设计及飞行任务规划 |
14 | DRO专项总体室 | 空间载荷系统总体设计及工程研制 |
15 | 空间实验技术研究室 | 空间具身智能系统 |
16 | 空间实验技术研究室 | 空间灵巧机构研发岗 |
17 | 空间实验技术研究室 | 空间具身智能算法 |
18 | 空间实验技术研究室 | 传感器与感知算法开发 |
19 | 空间实验技术研究室 | 航天器热控系统设计岗 |
20 | 空间实验技术研究室 | 软件系统设计岗 |
21 | 空间实验技术研究室 | 软件设计及验证岗 |
22 | 空间实验技术研究室 | 机械总体设计岗 |
23 | 空间实验技术研究室 | 结构与机构设计岗 |
24 | 空间实验技术研究室 | 电子学总体设计 |
25 | 空间实验技术研究室 | 前端电子学开发设计岗 |
26 | 空间实验技术研究室 | 空间热控设计岗 |
27 | 空间实验技术研究室 | 空间热控产品研发岗 |
28 | 电子信息技术研究室 | 空间智能计算 |
29 | 电子信息技术研究室 | 空间智能计算 |
30 | 电子信息技术研究室 | 信号处理技术研究 |
31 | 电子信息技术研究室 | 空间高可靠存储设计 |
32 | 电子信息技术研究室 | 逻辑设计 |
33 | 电子信息技术研究室 | 软件设计 |
34 | 电子信息技术研究室 | 硬件设计 |
35 | 电磁技术研究室 | 电机控制岗 |
36 | 电磁技术研究室 | 电力电子岗 |
37 | 电磁技术研究室 | 精密测量仪器科研岗 |
38 | 电磁技术研究室 | 空间数字电源研发岗 |
39 | 电磁技术研究室 | 结构振动与动力学控制岗 |
40 | 电磁技术研究室 | 空间电源工程岗 |
41 | 电磁技术研究室 | 空间精密测量仪器 |
42 | 电磁技术研究室 | 空间精密测量仪器 |
43 | 太空制造技术研究室 | 大规模复杂模型建模与分析技术研究; |
44 | 太空制造技术研究室 | 大模型在智能制造中的应用研究 |
45 | 太空制造技术研究室 | 航天装备系统设计师 |
46 | 太空制造技术研究室 | 材料科学研究助理研究员 |
47 | 太空制造技术研究室 | 多自由度复杂制造系统智能规划与控制技术研究 |
48 | 太空制造技术研究室 | 材料科学研究助理研究员 |
49 | 空间探索技术研究室 | 地月空间探索研究岗位 |
50 | 空间探索技术研究室 | AI4SpaceScience研究岗位 |
51 | 空间探索技术研究室 | 星载GNSS算法 |
52 | 空间探索技术研究室 | 航天AI软件开发工程师 |
53 | 空间探索技术研究室 | AI软件轻量化部署测试工程师 |
54 | 空间探索技术研究室 | 嵌入式软件工程师 |
55 | 数字工程中心 | 一体化运营平台总体架构设计 |
56 | 数字工程中心 | MBSE专家 |
57 | 数字工程中心 | 装备建模与仿真分析岗 |
58 | 数字工程中心 | 数字月球建模与应用 |
59 | 数字工程中心 | 一体化运营平台业务系统建设 |
60 | 数字工程中心 | 空间大数据信息提取与目标识别岗位 |
61 | 数字工程中心 | 高光谱数据岩矿信息识别与提取岗位 |
62 | 数字工程中心 | 数字月球建模与应用 |
63 | 数字工程中心 | 系统敏捷开发与数据治理岗 |
64 | 数字工程中心 | 系统运维 |
65 | 有效载荷运控中心 | 复杂系统智能检测、诊断与寿命预测学科带头人 |
66 | 软件工程中心 | 信息网络安全科研岗位 |
67 | 软件工程中心 | 嵌入式软件工厂研制岗 |
68 | 软件工程中心 |
岗位要求: 1.自然研究系列:助理研究员→副研究员→研究员 2.工程技术系列:助理工程师→工程师→高级工程师→正高级工程师 特别说明: 自然科学研究系列的应聘人员应具有博士研究生学历和博士学位,其他岗位应具有硕士研究生学历、硕士及以上学位。 投递说明: 简历投递→资格审核→部门面试→心理测试→笔试(部分岗位)→所级答辩→体检→中心审批→公示→办理手续。 其他描述: 1. 实行岗位绩效工资,提供有竞争力的薪酬 2. 符合条件的给予事业编制,解决北京户口 3. 五险一金(按最高标准缴纳)、职业年金/企业年金、补充医疗保险 4. 工会福利(各类节日慰问、各类协会等) 5. 3H保障(健康、落户、安居、子女入学、暑期托管等) 邮箱:2351474967@qq.com(空间中心+学校+专业+学历) 单位简介
北京博创智研科技有限公司成立于2025年04月27日,注册地位于北京市海淀区王庄路18号北京西郊宾馆南楼一层37,法定代表人为张超。经营范围包括一般项目:专业设计服务;会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业形象策划;企业管理咨询;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
![]() 提示:在微信扫描关注,可以直接投递简历哟
![]() 北京博创智研科技有限公司
BCA 云研企信等级 超越 99.5 % 的校园招聘企业 |